Program
Søborggård Rideklub |
|
DRF Stævnesystem - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning
|
|
Klasseoversigt |
1 Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning, Military CNC100 Hest - A |
2 Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning, Military CNC90 Hest - A |
3 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP90 Pony - A |
4 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNC80 Hest - A |
5 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP80 Pony - A |
6 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP70 Pony - A |
7 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP50 Pony - A |
8 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Hest og pony - A |
9 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Hest og pony - A |
10 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Hest og pony - A |
11 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Pony - A |
12 Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Pony - A |
Program
Søborggård Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning
|
|
1 |
Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning, Military CNC100 Hest - A
|
||
Start (dressur):Lørdag kl. 08:00 Bane: 1 |
|
Ground Jury: | |
Ground Jury: | C: Bettina Bergmann |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
|
Rytter |
Klub |
|
1 |
8 |
|
Sunday Morning |
|
Mogens Lerbech |
Roskilde Rideklub |
2 |
9 |
|
Coolcut Cash N Gold |
|
Felicia O'reilly |
Dragør- Store Magleby Rideklub |
3 |
7 |
|
Kobra |
|
May-Britt Kattrup |
Sportsrideklubben |
5 |
90 |
|
Tumble Weed |
|
Niels Rørdam Holm |
Søborggård Rideklub |
6 |
113 |
|
Skovens Globus |
|
Dorthe Nielsen |
Søborggård Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
2 | Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning, Military CNC90 Hest - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 08:35 Bane: 1 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | C: Bettina Bergmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 125 | Sdr. Bjerggårds Schwarnique | Vivan Mary Ryslinge | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
2 | 21 | Columbus Kilen | Ida Steensen | Sportsrideklubben | ||
3 | 14 | Scirrocco | Christina Lundgren | Capacity Showjumping Center | ||
4 | 15 | Salenes Charmant-Agent | Helene Dyhr Andreasen | Søborggård Rideklub | ||
5 | 16 | Edmonton | Cirkeline Bryde | Søborggård Rideklub | ||
6 | 17 | Søborggårds Pi-Sherry | Ida Mosberg | Søborggård Rideklub | ||
7 | 18 | Kyllingegårdens Bubber | Katja Ayala Andersen | Hedehusgårdens Rideklub | ||
8 | 19 | Timo | Liv Lauritsen | Dyresten Rideklub | ||
9 | 22 | Mike | Signe Dyrnesli | Slagelse Garnisons Idrætsforening Rideklub | ||
10 | 23 | Plissé K. | Pernille Lysgaard Andersen | Holmegårdens Rideklub | ||
11 | 24 | Cosette | Katrine Hartz | Sportsrideklubben | ||
12 | 26 | Calano Høm | Line Enggaard Bergmann | Holmegårdens Rideklub | ||
13 | 119 | Candy | Randi C. Stamer | Rideklubben Egene | ||
14 | 117 | Twindego | Amanda Larensson Lund | Sverige | ||
15 | 11 | Lancing | Jens Strodl Andersen | Heslegård Sportsrideklub | ||
16 | 110 | Em's | Anna Hassö | Sverige | ||
17 | 105 | Elmelæ'S Calif | Jaana Honkala | Sportsrideklubben | ||
18 | 98 | Fado | Maria Berge | Sverige | ||
19 | 91 | Coco's Calypso | Anne Forsberg Bøjsen | Svendborg Rideklub | ||
20 | 84 | Garantino 2000 | Gitte Happel | Lyngby Tårbæk Rideklub | ||
21 | 83 | Cappuccino | Zenia Jørgensen | Langesø Egnens Rideklub | ||
22 | 10 | Jarl Af Støvlebæk | Christina Andersson | Holbæk Rideklub Af 27/9 1990 | ||
23 | 12 | Caline | Bonnie Hall | Team Hedegårdens Rideklub | ||
24 | 124 | Elipse | Vivan Mary Ryslinge | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
25 | 20 | Mahogany | Ida Steensen | Sportsrideklubben |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
3 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP90 Pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 08:00 Bane: 2 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 32 | Firfod Fielfraz - 1 | Emilie Jensen | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
2 | 28 | Oldcastle Misty - 2 | Charlotte Torp | Furesø Rideklub | ||
3 | 29 | Denver - 1 | Rikke N. Andersen | Rideklubben Falken | ||
4 | 30 | Ardfield Woodie - 1 | Therese Skardal | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
5 | 31 | Wish Me Luck - 1 | Victoria Hjortnæs | Sportsrideklubben | ||
6 | 33 | Søborggårds Romance - 2 | Anja Eberhardt Jensen | Søborggård Rideklub | ||
7 | 34 | Spooky - 1 | Tobias Jørgensen | Slagelse Rideklub | ||
8 | 36 | Narzhos - 1 | Line Lindholm | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
9 | 122 | Valentino - 1 | Tobias Jørgensen | Slagelse Rideklub | ||
10 | 94 | Golden Amber - 2 | Emma Brysting | Søborggård Rideklub | ||
11 | 81 | Parcital | Celina Friis | Ørholm Rytterklub | ||
12 | 27 | Indiana - 2 | Elisabeth Eliesen | Slangerup-Lynge Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
4 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNC80 Hest - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 10:50 Bane: 1 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | C: Mimi Eggert-Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 95 | Armani | Bill Larsen | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
2 | 38 | Mercedes | Mette Døssing Falck | Glostrup Rideklub | ||
3 | 39 | Pz Rocky | Sabine Nielsen | Sportsrideklubben | ||
4 | 40 | Jupiter | Mie Andrs | Søborggård Rideklub | ||
5 | 41 | Feuer-Junior Xx (Dk) | Heidi Wørnmann | Skjoldungen Rideklub, Ølstykke | ||
6 | 42 | Prins Consent XX | Karin Heimann | Søborggård Rideklub | ||
7 | 43 | Labbenhus Peter Pan - 1 | Nikoline Klug | Søborggård Rideklub | ||
8 | 44 | Mischa | Therese Skardal | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
9 | 45 | Fairly's Hera | Hellen Vibeke Jensen | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
10 | 46 | Fairly's Mega Médusa | Heidi Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
11 | 47 | Corinna | Rie Refslund Rasmussen | Slagelse Garnisons Idrætsforening Rideklub | ||
12 | 48 | Lukas | Charlotte Lindved | Søborggård Rideklub | ||
13 | 49 | Gipsy | Nanna Byrgesen | Frederiksværk Rideklub | ||
14 | 50 | Valore's Painted Power | Mathilde Bjørn Bonde | Helsinge Rideklub | ||
15 | 51 | Leander | Birgitte Thomsen | Brønderslev Rideklub | ||
16 | 52 | First-In-Line | Kathrine Jerl Jensen | Søborggård Rideklub | ||
17 | 53 | Lucky Little Red Hot Chili | Emilie Kjær Jensen | Søborggård Rideklub | ||
18 | 54 | Sara Af Dutterup | Susanne Christensen | Nordøstsjællands Rideklub | ||
19 | 55 | Rikke Af Dutterup | Lærke mikkelsen | Nordøstsjællands Rideklub | ||
20 | 116 | Gossip | Jon Andersen | Sverige | ||
21 | 115 | Make My Day | Ingrid Andersen | Sverige | ||
22 | 111 | Capzeda Xx | Line Fabæch Jensen | Kongelundens Rideklub | ||
23 | 108 | Al a Mein | Helene Emond | Sverige | ||
24 | 101 | Casanova | Sascha Coes | Nordøstsjællands Rideklub | ||
25 | 99 | Tækkers Columbine | Nicoline Kuniss | nnnn | ||
26 | 97 | Plissé | Katja Ayala Andersen | Hedehusgårdens Rideklub | ||
27 | 37 | Tornado | Helle Knudsen | Holmegårdens Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
5 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP80 Pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 09:10 Bane: 2 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 121 | Chico Fruedal - 1 | Helene Sophie Krogh | Lundtofte Rideklub | ||
2 | 120 | Habidi - 1 | Ida Folmann | Lundtofte Rideklub | ||
3 | 79 | Banks Captain - 2 | Anna Perch Valdorf-Hansen | Ørholm Rytterklub | ||
4 | 71 | Billy - 2 | Klara Fischer-Nielsen | Søborggård Rideklub | ||
5 | 72 | Marchesi Merlin - 1 | Amanda Olsen | Vordingborg & Omegns Rideklub | ||
6 | 73 | Kjølens Frigger - 1 | Laura Johansen Skov | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
7 | 74 | Burton'S Empire - 1 | Nanna Mosberg | Søborggård Rideklub | ||
8 | 75 | Søborggårds Rasmus - 3 | Alberte Blume Kjøller | Søborggård Rideklub | ||
9 | 77 | Nisses Nightmare - 1 | Frederikke Mikkelsen | Gentofte Rideklub | ||
10 | 109 | Søborggårds Picess - 1 | Elisabeth Eliesen | Slangerup-Lynge Rideklub | ||
11 | 106 | Kiara | Karoline Welling | Holmegårdens Rideklub | ||
12 | 85 | Miss Brown - 2 | Freja Mertz | Ørholm Rytterklub | ||
13 | 82 | Timo 215 - 1 | Nikita Kristina Riber | Lundtofte Rideklub | ||
14 | 78 | Jynx - 3 | Jade Schlichting | Søborggård Rideklub | ||
15 | 70 | Misty - 2 | Cecilie Bjerrum | Søborggård Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
6 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP70 Pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 10:35 Bane: 2 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | C: Thea Marie Andersen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 2 | Sa Mara - 2 | Cecilie Hvid | Søborggård Rideklub | ||
2 | 3 | Hærvejens Uffe - 1 | Kristine Brodersen | Furesø Rideklub | ||
3 | 4 | Sean - 2 | Kristina Arndt Sørensen | Søborggård Rideklub | ||
4 | 5 | Valentino - 1 | Maria Nøhr Wiuff | Midtsjællands Rideklub | ||
5 | 6 | Thengels Knight - 1 | Louise Selvang | Frederiksdal Rideklub | ||
6 | 1 | Blackie - 3 | Fanny Maria Ferslew | Søborggård Rideklub | ||
7 | 89 | Mr. Miller - 1 | Mie Rudbeck | Exmoor Sportsrideklub | ||
8 | 80 | Paintball - 1 | Cathrine Bjerre Schmidt | Tattersall Pony Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
7 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military CNCP50 Pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 11:25 Bane: 2 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | C: Thea Marie Andersen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 123 | Søborggårds Madagascar - 3 | Marie Sørensen | Søborggård Rideklub | ||
2 | 57 | Søborggårds Hotspot | Mette Gtzsche | Søborggård Rideklub | ||
3 | 58 | Elmholts Samanta - 1 | Stine Marie Jørgensen | Hillerød Sportsrideklub | ||
4 | 59 | Hesteklewa Bijoux - 2 | Josephine Ulrikke Damgaard | Søborggård Rideklub | ||
5 | 60 | Olivier - 1 | Mette Teglers | ØstSjællands Rideklub | ||
6 | 61 | Søborggårds Silver - 3 | Catharina Barslev | Søborggård Rideklub | ||
7 | 62 | Roosgårdens Cheik | Helena H. Andersen | Midtsjællands Rideklub | ||
8 | 63 | Little Foot - 2 | pernille aarslew | Hillerød Sportsrideklub | ||
9 | 64 | Søborggård Pixeline | Amanda H. Rasmussen | Søborggård Rideklub | ||
10 | 65 | Dakota 195 - 1 | Rebecca Rasmussen | Hillerød Sportsrideklub | ||
11 | 118 | Brodals Ellroy | Alice Andersen | Sverige | ||
12 | 112 | Sonja | Monika Lykke Frederiksen | nnnn | ||
13 | 103 | Menta - 1 | Natalie Halvorsen | nnnn | ||
14 | 93 | Filur - 2 | Line Bruun | Ørnebjerg Køre- Og Rideforening | ||
15 | 87 | Cheik Sherry - 2 | Nadja Hegnbo | Ørnebjerg Køre- Og Rideforening | ||
16 | 86 | Triple Gold - 3 | Leonore Catrine Christiansen | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
17 | 56 | Little Ghost - 3 | Mie Josefine Wagner Gtzsche | Søborggård Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
8 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Hest og pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 00:00 Bane: 1 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
|
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
9 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Hest og pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 00:00 Bane: 1 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
0 | 27 | Indiana - 2 | Elisabeth Eliesen | Slangerup-Lynge Rideklub | ||
0 | 102 | Willie Nelson | Camilla Bjørn | Holmegårdens Rideklub | ||
0 | 92 | Castor Troy | Ulf Garvang | Sverige | ||
0 | 67 | Qvistorf Leopold | Pia Reflund Elbo | Holmegårdens Rideklub | ||
0 | 104 | Henrik Hun | Jaana Honkala | Sportsrideklubben |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
10 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Hest og pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 00:00 Bane: 1 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
0 | 78 | Jynx - 3 | Jade Schlichting | Søborggård Rideklub | ||
1 | 68 | Isak Søblink | Jeannette Larsen | Nordvestsjællands Rideklub | ||
2 | 46 | Fairly's Mega Médusa | Heidi Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
3 | 100 | Roxy Music | Camilla Larsen | nnnn | ||
4 | 88 | Prince | Mette Grewal | Roskilde Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
11 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 00:00 Bane: 1 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
0 | 69 | Jasmine - 2 | Simone Henriksen | Nordvestsjællands Rideklub |
Program Søborggård Rideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Søborggård Rideklub's klubstævne i Military og Terrænspringning | ||
12 | Søborggård Rideklub's klubstævne i MIlitary og Terrænspringning, Military Showklasse - Pony - A | ||
Start (dressur):Lørdag kl. 00:00 Bane: 1 |
Springdommer: | |
Dressurdommere: | |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
|